********FICHA TECNICA*******
Composição
Un
Diâmetro do cilindro
22,220
Código de barras (ean)
7893049207584
Ncm
87083090
Peso bruto
1,123
*******CODIGOS COMPLETOS********
FABRICANTES
ITEM
CILBRAKE
BB5512
RG FRENOS
K-3713
NAKATA
NKF9075
ITALFREN
QS06132
VARGA
RCCD01530
TRW
RCCD01530
TENSA
T36003
TEVES - EUROPE
2055221038.3
ATE
2055221038.3
ATE
5695
FIAT ORIGINAL
7078823
FIAT ORIGINAL
7079433
FIAT ORIGINAL
71739591
GFA
92801
*********APLICACAO COMPLETA**********
Fiat Fiorino 1.0 | 146 B 4011 FIASA | 1.0 L 8V SOHC L4 | 47 cv. De 1994 A 1995
Fiat Fiorino FURGÃO | 146 B 8011 FIASA | 1.5 L 8V SOHC L4 | 67 cv. De 1994 A 1996
Fiat Fiorino I.E | 146 D 1011 FIASA | 1.5 L 8V SOHC L4 | 67 cv. De 1994 A 1996
Fiat Fiorino IE | 146 A 7011 FIASA | 1.0 L 8V SOHC L4 | 57 cv. De 1995 A 1995
Fiat Fiorino LX MPI | 146 B 7011 SEVEL | 1.6 L 8V SOHC L4 | 90 cv. De 1995 A 1996
Fiat Fiorino FURGÃO | 160 E 1011 FIASA | 1.5 L 8V SOHC L4 | 76 cv. De 1997 A 2002
Fiat Fiorino FURGÃO | 178 E 8011 FIRE | 1.3 L 8V SOHC L4 | 67 cv. De 2003 A 2006
Fiat Fiorino FURGÃO | 178 E 9011 FIRE | 1.3 L 8V SOHC L4 | 70;71 cv. De 2007 A 2013
Fiat Fiorino FURGÃO | 178 E 9011 FIRE | 1.3 L 8V SOHC L4 | 70;71 cv. De 2011 A 2013
Fiat Palio ELX MPI 16 V | 178 A 8011 FIASA | 1.6 L 16V DOHC L4 | 106 cv. De 1998
Fiat Palio STILE RST 16 V | 178 A 8011 FIASA | 1.6 L 16V DOHC L4 | 106 cv. De 1998
Fiat Palio YOUNG | 178 A 3011 FIASA | 1.0 L 8V SOHC L4 | 61 cv. De 1998
Fiat Palio EDX MPI | 178 A 3011 FIASA | 1.0 L 8V SOHC L4 | 61 cv. De 1998
Fiat Palio ELX RST 16V | 178 A 8011 FIASA | 1.6 L 16V DOHC L4 | 106 cv. De 1998
Fiat Palio EL MPI | 178 A 6011 FIASA | 1.5 L 8V SOHC L4 | 77 cv. De 1998
Fiat Palio ED MPI | 178 A 3011 FIASA | 1.0 L 8V SOHC L4 | 61 cv. De 1998
Fiat Palio EL MPI | 178 A 5011 FIASA | 1.5 L 8V SOHC L4 | 76 cv. De 1998
Fiat Palio CITYMATIC | 178 A 3011 FIASA | 1.0 L 8V SOHC L4 | 61 cv. De 1999 A 2000
Fiat Palio EX MPI | 178 A 4011 FIASA | 1.0 L 8V SOHC L4 | 61 cv. De 1999 A 2001
Fiat Palio EX RST II | 178 D 9011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 54 cv. De 2000
Fiat Palio YOUNG FIRE | 178 D 9011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 54 cv. De 2000
Fiat Palio EX RST CENTURY | 178 D 8011 FIRE | 1.0 L 16V DOHC L4 | 70 cv. De 2000
Fiat Palio ELX FIRE RST | 178 D 6011 FIRE | 1.3 L 16V DOHC L4 | 80 cv. De 2000
Fiat Palio ELX RST | 178 D 8011 FIRE | 1.0 L 16V DOHC L4 | 70 cv. De 2000
Fiat Palio EX MPI | 178 D 9011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 54 cv. De 2000
Fiat Palio RST FIRE | 178 D 9011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 54 cv. De 2002
Fiat Palio EX RST | 178 E 8011 FIRE | 1.3 L 8V SOHC L4 | 67 cv. De 2002
Fiat Palio ELX | 178 E 9011 FIRE | 1.3 L 8V SOHC L4 | 70;71 cv. De 2003
Fiat Palio HLX RST II | 3E POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 103 cv. De 2003
Fiat Palio EX | 3E POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 103 cv. De 2003
Fiat Palio ELX | 3E POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 103 cv. De 2003
Fiat Palio ELX RST II FIRE | 178 F 1011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 65 cv. De 2003
Fiat Palio EX RST II | 178 F 1011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 65 cv. De 2003
Fiat Palio RST | 93313090-7U POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 106;110 cv. De 2004
Fiat Palio HLX RST II | 93313090-7U POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 106;110 cv. De 2004
Fiat Palio ELX RST II | 178 F 1011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 65;66 cv. De 2005
Fiat Palio EX-RST II | 178 F 1011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 65;66 cv. De 2005
Fiat Palio RST | 178 F 1011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 65;66 cv. De 2005
Fiat Palio RST II | 178 F 1011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 65;66 cv. De 2005
Fiat Palio ELX RST II | 178 F 3011 FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 80;81 cv. De 2005
Fiat Palio HLX RST II | 93313090-7U POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 112;114 cv. De 2006
Fiat Palio RST | 93313090-7U POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 112;114 cv. De 2006
Fiat Palio RST II | 178 F 1011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 65;66 cv. De 2006
Fiat Palio RST | 178 F 1011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 65;66 cv. De 2007
Fiat Palio HLX RST III | X7 POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 113;115 cv. De 2007
Fiat Palio ELX RST III | 178 F 3011 FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 80;81 cv. De 2007
Fiat Palio ELX RST III | 178 F 1011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 65;66 cv. De 2007
Fiat Palio RST III | X7 POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 113;115 cv. De 2007
Fiat Palio ELX RST III | 310 A 1011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 73;75 cv. De 2009
Fiat Palio RST III | X7 POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 112;114 cv. De 2009
Fiat Palio RST III ELX | X7 POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 112;114 cv. De 2009
Fiat Palio ELX DUAL | X7 POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 112;114 cv. De 2009
Fiat Palio ELX RST III | 310 A 2011 FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 85;86 cv. De 2009
Fiat Palio RST | 310 A 1011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 73;75 cv. De 2009
Fiat Palio ELX RST III | 310 A 1011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 73;75 cv. De 2010
Fiat Palio ESSENCE | 310 A 5011 E-TORQ | 1.6 L 16V SOHC L4 | 116;117 cv. De 2010
Fiat Palio ECONOMY | 310 A 1011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 73;75 cv. De 2010
Fiat Palio ESSENCE DUAL | 310 A 5011 E-TORQ | 1.6 L 16V SOHC L4 | 116;117 cv. De 2010
Fiat Palio EVO ATTRACTIVE | 310 A 1011 FIRE EVO | 1.0 L 8V SOHC L4 | 73;75 cv. De 2011
Fiat Palio ESSENCE DUAL | 310 A 5011 E-TORQ | 1.6 L 16V SOHC L4 | 115;117 cv. De 2011
Fiat Palio ESSENCE | 310 A 5011 E-TORQ | 1.6 L 16V SOHC L4 | 115;117 cv. De 2011
Fiat Palio EVO ATTRACTIVE | 327 A 011 FIRE EVO | 1.4 L 8V SOHC L4 | 85;88 cv. De 2011
Fiat Palio ECONOMY SERIE ITÁLIA | 146 E 1011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 73;75 cv. De 2013
Fiat Palio weekend ELX MPI | 178 C 1011 SEVEL | 1.6 L 8V SOHC L4 | 92 cv. De 1998 A 2000
Fiat Palio weekend MPI | 178 A 6011 FIASA | 1.5 L 8V SOHC L4 | 77 cv. De 1998 A 2000
Fiat Palio weekend MPI 6 MARCHAS | 178 A 3011 FIASA | 1.0 L 8V SOHC L4 | 61 cv. De 1999 A 2000
Fiat Palio weekend ELX | 178 D 6011 FIRE | 1.3 L 16V DOHC L4 | 80 cv. De 2000 A 2003
Fiat Palio weekend ELX RST | 178 D 8011 FIRE | 1.0 L 16V DOHC L4 | 70 cv. De 2000 A 2003
Fiat Palio weekend MPI | 178 A 6011 FIASA | 1.5 L 8V SOHC L4 | 77 cv. De 2002 A 2004
Fiat Palio weekend EX | 178 E 8011 FIRE | 1.3 L 8V SOHC L4 | 67 cv. De 2002 A 2004
Fiat Palio weekend EX RST | 5M POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 103 cv. De 2003 A 2004
Fiat Palio weekend STILE RST | 5M POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 103 cv. De 2003 A 2004
Fiat Palio weekend ADVENTURE RST | 5M POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 103 cv. De 2003 A 2004
Fiat Palio weekend ELX | 178 E 9011 FIRE | 1.3 L 8V SOHC L4 | 70;71 cv. De 2004 A 2005
Fiat Palio weekend ADVENTURE LOCKER RST II FLEX | 93313090-7U POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 106;110 cv. De 2004 A 2006
Fiat Palio weekend HLX RST II FLEX | 93313090-7U POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 106;110 cv. De 2004 A 2006
Fiat Palio weekend ELX FLEX | 178 F 3011 FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 80;81 cv. De 2005 A 2008
Fiat Palio weekend HLX RST II FLEX | 93313090-H2 POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 112;114 cv. De 2006 A 2008
Fiat Palio weekend ADVENTURE LOCKER RST II FLEX | 93313090-H2 HE | 1.8 L 8V SOHC L4 | 112;114 cv. De 2006 A 2008
Fiat Palio weekend ADVENTURE LOCKER DUALOGIC | 93313090-H2 POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 112;114 cv. De 2008 A 2010
Fiat Palio weekend ADVENTURE LOCKER RST III | 93313090-H2 POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 112;114 cv. De 2008 A 2010
Fiat Palio weekend ELX RST III | 310 A 2011 FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 85;86 cv. De 2008 A 2010
Fiat Palio weekend TREKKING RST III | 310 A 2011 FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 85;86 cv. De 2008 A 2010
Fiat Palio weekend ELX FLEX | 310 A 2011 FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 85;86 cv. De 2008 A 2010
Fiat Palio weekend TREKKING RST III VD | 93313090-H2 POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 112;114 cv. De 2008 A 2010
Fiat Palio weekend ESSENCE | 310 A 5011 E-TORQ | 1.6 L 16V SOHC L4 | 114;117 cv. De 2010 A 2012
Fiat Palio weekend ESSENCE DUAL | 310 A 5011 E-TORQ | 1.6 L 16V SOHC L4 | 114;117 cv. De 2010 A 2012
Fiat Palio weekend ADVENTURE LOCKER DUALOGIC | 370 A 0011 E-TORQ | 1.8 L 16V SOHC L4 | 131;132 cv. De 2010 A 2012
Fiat Palio weekend ATTRACTIVE | 310 A 2011 FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 85;86 cv. De 2010 A 2012
Fiat Palio weekend TREKKING RST III | 310 A 5011 E-TORQ | 1.6 L 16V SOHC L4 | 114;117 cv. De 2010 A 2012
Fiat Palio weekend ADVENTURE LOCKER | 370 A 0011 E-TORQ | 1.8 L 16V SOHC L4 | 131;132 cv. De 2010 A 2012
Fiat Palio weekend ATTRACTIVE | 310 A 2011 FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 85;86 cv. De 2012 A 2016
Fiat Palio weekend ATTRACTIVE | 310 A 2011 FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 85;86 cv. De 2016
Fiat Siena 6 MARCHAS | 178 A 3011 FIASA | 1.0 L 8V SOHC L4 | 61 cv. De 1999 A 2000
Fiat Siena MPI 6 MARCHAS | 178 A 3011 FIASA | 1.0 L 8V SOHC L4 | 61 cv. De 1999 A 2000
Fiat Siena ELX 8V | 178 C 1011 SEVEL | 1.6 L 8V SOHC L4 | 93 cv. De 1999 A 2000
Fiat Siena ELX FIRE 16V | 178 D 6011 FIRE | 1.3 L 16V DOHC L4 | 80 cv. De 2000 A 2003
Fiat Siena ELX RST 16V FIRE | 178 D 8011 FIRE | 1.0 L 16V DOHC L4 | 70 cv. De 2000 A 2003
Fiat Siena EX FIRE RST | 178 D 8011 FIRE | 1.0 L 16V DOHC L4 | 70 cv. De 2000 A 2003
Fiat Siena EX FIRE | 178 D 8011 FIRE | 1.0 L 16V DOHC L4 | 70 cv. De 2000 A 2003
Fiat Siena ELX RST | - TORQUE | 1.6 L 16V DOHC L4 | 106 cv. De 2001 A 2003
Fiat Siena ELX | - TORQUE | 1.6 L 16V DOHC L4 | 106 cv. De 2001 A 2003
Fiat Siena RST | 178 A 6011 FIASA | 1.5 L 8V SOHC L4 | 77 cv. De 2002 A 2004
Fiat Siena EX RST | 178 E 8011 FIRE | 1.3 L 8V SOHC L4 | 67 cv. De 2002 A 2004
Fiat Siena RST FIRE | 178 D 9011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 54 cv. De 2002 A 2005
Fiat Siena ELX FIRE | 178 D 9011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 54 cv. De 2002 A 2005
Fiat Siena ELX | 3E POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 103 cv. De 2003 A 2003
Fiat Siena EX RST | 3E POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 103 cv. De 2003 A 2004
Fiat Siena ELX RST II FLEX | 178 E 9011 FIRE | 1.3 L 8V SOHC L4 | 70;71 cv. De 2004 A 2005
Fiat Siena ELX RST II FIRE | 178 F 1011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 65 cv. De 2004 A 2005
Fiat Siena HLX RST II FLEX | 93313090-7U POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 106;110 cv. De 2004 A 2006
Fiat Siena RST FIRE | 178 F 1011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 65;66 cv. De 2005 A 2006
Fiat Siena ELX RST II FLEX | 178 F 3011 FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 80;81 cv. De 2005 A 2007
Fiat Siena ELX FLEX RST II | 178 F 1011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 65;66 cv. De 2005 A 2007
Fiat Siena ELX TETRAFUEL | FIRE FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 85;88 cv. De 2006 A 2007
Fiat Siena HLX RST II FLEX | 93313090-7U POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 112;114 cv. De 2006 A 2007
Fiat Siena RST FIRE | 178 F 1011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 65;66 cv. De 2006 A 2009
Fiat Siena RST II FIRE | 178 F 1011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 65;66 cv. De 2006 A 2009
Fiat Siena ELX FLEX RST II | 178 F 1011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 65;66 cv. De 2006 A 2009
Fiat Siena ELX RST II FLEX | 178 F 1011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 65;66 cv. De 2006 A 2009
Fiat Siena HLX RST III DUAL | HE POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 112;114 cv. De 2007 A 2010
Fiat Siena RST III EL | 178 F 1011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 73;75 cv. De 2007 A 2010
Fiat Siena EL RST III | 178 F 1011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 73;75 cv. De 2007 A 2010
Fiat Siena ATTRACTIVE | 310 A 2011 FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 85;86 cv. De 2007 A 2010
Fiat Siena ELX RST III FLEX | 310 A 2011 FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 85;86 cv. De 2007 A 2010
Fiat Siena HLX RST II FLEX | HE POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 112;114 cv. De 2007 A 2010
Fiat Siena EL | 310 A 2011 FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 85;86 cv. De 2007 A 2010
Fiat Siena RST III | 178 F 1011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 73;75 cv. De 2007 A 2010
Fiat Siena ELX TETRAFUEL | FIRE FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 85;88 cv. De 2007 A 2012
Fiat Siena SPORTING DUAL | 310 A 5011 E-TORQ | 1.6 L 16V DOHC L4 | 116;117 cv. De 2010 A 2012
Fiat Siena SPORTING | 310 A 5011 E-TORQ | 1.6 L 16V DOHC L4 | 116;117 cv. De 2010 A 2012
Fiat Siena ATTRACTIVE | 310 A 2011 FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 85;86 cv. De 2010 A 2012
Fiat Siena ESSENCE | 310 A 5011 E-TORQ | 1.6 L 16V SOHC L4 | 116;117 cv. De 2010 A 2012
Fiat Siena ATTRACTIVE DUAL | 310 A 5011 E-TORQ | 1.6 L 16V SOHC L4 | 116;117 cv. De 2010 A 2012
Fiat Siena ATTRACTIVE | 310 A 1011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 73;75 cv. De 2010 A 2012
Fiat Siena EL RST III | 310 A 1011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 73;75 cv. De 2010 A 2012
Fiat Strada TREKKING SPI 8V | 178 C 1011 SEVEL | 1.6 L 8V SOHC L4 | 92 cv. De 1998 A 2000
Fiat Strada WORKING RST | 178 A 5011 SEVEL | 1.5 L 8V SOHC L4 | 76 cv. De 1998 A 2003
Fiat Strada WORKING CE | 178 A 6011 FIASA | 1.5 L 8V SOHC L4 | 77 cv. De 1999 A 2004
Fiat Strada SPI | 178 A 5011 FIASA | 1.5 L 8V SOHC L4 | 76 cv. De 1999
Fiat Strada ADVENTURE RST | 178 D 2011 FIASA | 1.6 L 16V SOHC L4 | 106 cv. De 1999
Fiat Strada LX CE - RST | 178 D 2011 FIASA | 1.6 L 16V DOHC L4 | 106 cv. De 1999
Fiat Strada WORKING CE RST | 178 A 5011 SEVEL | 1.5 L 8V SOHC L4 | 76 cv. De 1999
Fiat Strada RST | 178 E 8011 FIRE | 1.3 L 8V SOHC L4 | 67 cv. De 2002 A 2005
Fiat Strada CE RST 1.3 | 178 E 8011 FIRE | 1.3 L 8V SOHC L4 | 67 cv. De 2002 A 2005
Fiat Strada WORKING CE RST | 3E POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 103 cv. De 2003 A 2004
Fiat Strada ADVENTURE | 3E POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 103 cv. De 2003 A 2004
Fiat Strada TREK CE FLEX RST II | 93313090-7U POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 106;110 cv. De 2004 A 2006
Fiat Strada TREK FLEX RST II | 93313090-7U POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 106;110 cv. De 2004 A 2006
Fiat Strada ADVENTURE FLEX RST II | 93313090-7U POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 106;110 cv. De 2004 A 2006
Fiat Strada TREK FLEX RST | 178 F 3011 FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 80;81 cv. De 2005 A 2006
Fiat Strada CS RST FLEX | 178 F 3011 FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 80;81 cv. De 2005 A 2006
Fiat Strada CE TREK FLEX RST II | 178 F 3011 FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 80;81 cv. De 2005 A 2006
Fiat Strada CE RST II FLEX | 178 F 3011 FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 80;81 cv. De 2005 A 2008
Fiat Strada CE RST FLEX | 178 F 3011 FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 80;81 cv. De 2005 A 2008
Fiat Strada TREK RST III | 93313090-H2 POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 112;114 cv. De 2005 A 2010
Fiat Strada CE TREK RST III | 93313090-H2 POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 112;114 cv. De 2005 A 2010
Fiat Strada TREK CE FLEX RST II | 93313090-7U POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 112;114 cv. De 2006 A 2008
Fiat Strada TREK FLEX RST II | 93313090-7U POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 112;114 cv. De 2006 A 2008
Fiat Strada ADVENTURE FLEX RST II | 93313090-7U POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 112;114 cv. De 2006 A 2008
Fiat Strada CS RST II FLEX | 178 F 3011 FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 80;81 cv. De 2006 A 2009
Fiat Strada ADVENTURE LOCKER RST III | 93313090-H2 POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 112;114 cv. De 2008 A 2010
Fiat Strada ADVENTURE LOCKER CD | 93313090-H2 POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 112;114 cv. De 2008 A 2010
Fiat Strada ADVENTURE DUAL | 93313090-H2 POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 112;114 cv. De 2008 A 2010
Fiat Strada ADVENTURE CD | 93313090-H2 POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 112;114 cv. De 2008 A 2010
Fiat Strada CE TREK RST III | 310 A 2011 FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 80;81 cv. De 2008 A 2012
Fiat Strada TREK RST III | 310 A 2011 FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 80;81 cv. De 2008 A 2012
Fiat Strada CD ADVENTURE LOCKER | 370 A 0011 E-TORQ | 1.8 L 16V SOHC L4 | 131;132 cv. De 2010 A 2012
Fiat Strada CE SPORTING | 370 A 0011 E-TORQ | 1.8 L 16V DOHC L4 | 131;132 cv. De 2010 A 2012
Fiat Strada CD WORKING | 310 A 2011 FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 85;86 cv. De 2010 A 2012
Fiat Strada CS WORKING FLEX | 310 A 2011 FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 85;86 cv. De 2010 A 2012
Fiat Strada CE WORKING | 310 A 2011 FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 85;86 cv. De 2010 A 2012
Fiat Strada ADVENTURE LOCKER | 370 A 0011 E-TORQ | 1.8 L 16V DOHC L4 | 131;132 cv. De 2010 A 2012
Fiat Strada CE WORKING | 310 A 2011 FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 85;86 cv. De 2012 A 2015
A Ache Peças é uma empresa de autopeças localizada em Joinville que oferece uma ampla variedade de peças de carro novas e usadas para veículos de diversas marcas e modelos.